keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

Collier de serrage réutilisable en polyamide 6.6 (nylon)
Enfin, ces liens peuvent être personnalisés à chaud ou au laser en fonction des coloris (texte, numérotation fixe ou consécutive)
| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Diamètre de serrage (mm) | Résistance à la traction (Kg) |
| 4.8 | 125 | 25 | 22 |
| 150 | 35 | 22 | |
| 200 | 50 | 22 | |
| 300 | 80 | 22 | |
| 7.5 | 150 | 32 | 22 |
| 200 | 50 | 22 | |
| 250 | 65 | 22 | |
| 350 | 100 | 22 | |
| 9 | 450 | 120 | 22 |
| 500 | 140 | 22 |
 Afin de conserver aux liens leurs propriétés mécaniques les stocker à l'abri de la lumière dans leur emballage et dans un endroit tempéré.
Les dimensions peuvent varier de quelques % en fonction des lots, sans en changer pour autant les propriétés mécaniques.